Æresbevisninger
| Dato: | Navn: | Beskrivelse: | Fått i: |
|---|---|---|---|
| 1976 | Per Lindseth | Hedersbevisning | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1985 | Egil Helberg | Gullmerket med diplom | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1986 | Per Lindseth | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1987 | Clements Furnes | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1987 | Henrik S. Forsberg | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1987 | Frode Berg | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1987 | Axel B. Stensrud | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1988 | Bjarte Jorn Myran | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1988 | Vidar Hvidsten | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1989 | Jon Brattlid | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1989 | Bjarte Jon Myran | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1989 | Jan Reidar Lohne | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1989 | Esther Myrebøe | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1989 | Vidar Hvidsten | Gullmerket med diplom | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1990 | Tron Grubberud | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1991 | Trond Gubberud | Gullanheng med kjede for gode konkurranseresultater | Æresbevisning i BK-Judo |
| 1991 | Birgitte Ursin | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1991 | Eirik Ågren | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1991 | Birgitte Ursin | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1991 | Tron Gubberud | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1992 | Birgitte Ursin | Gullanheng med kjede for gode konkurranseresultater | Æresbevisning i BK-Judo |
| 1992 | Mari Løwer | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1992 | Birgitte Ursin | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1993 | Eirik Ågren | Gullanheng med kjede for gode konkurranseresultater | Æresbevisning i BK-Judo |
| 1993 | Esther Myrebøe | Gullanheng med kjede for gode konkurranseresultater | Æresbevisning i BK-Judo |
| 1993 | Ruben Wedvik Elgen | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1994 | Jon Brattlid | Gullmerket med diplom | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1994 | Birgitte Ursin | Buskerud Judokrets erkjentlighetspremie | Æresbevisning i Buskerud Judokrets |
| 1995 | Torbjørn Engebretsen | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1995 | Bjarte Jorn Myran | Gullmerket med diplom | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1996 | Rina E. Næss | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1996 | Esther Myrebøe | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1997 | Roger H. Feste | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1997 | Jon Brattlid | Hedersmerket med diplom | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1997 | Marit W.F. Lohne | Gullmerket med diplom | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1997 | Sofia Øberg | Innsatspremie | Æresbevisning i Buskerud Judokrets |
| 1997.01.28 | Jon Brattlid | Æresmedlem i BK-Judo | Æresbevisning i BK-Judo |
| 1998 | Sofia Øberg | Gullanheng med kjede for gode konkurranseresultater | Æresbevisning i BK-Judo |
| 1998 | Rina E. Næss | Gullanheng med kjede for gode konkurranseresultater | Æresbevisning i BK-Judo |
| 1998 | Torbjørn Engebretsen | Gullanheng med kjede for gode konkurranseresultater | Æresbevisning i BK-Judo |
| 1998 | Roger H. Feste | Gullanheng med kjede for gode konkurranseresultater | Æresbevisning i BK-Judo |
| 1998 | Rune R. Jensen | Gullanheng med kjede for gode konkurranseresultater | Æresbevisning i BK-Judo |
| 1998 | Sofia Øberg | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1998 | Esther Myrebøe | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1998 | Roger H. Feste | Innsatspremie | Æresbevisning i Buskerud Judokrets |
| 1998 | Esther Myrebøe | Buskerud Judokrets erkjentlighetspremie | Æresbevisning i Buskerud Judokrets |
| 1999 | Thomas Engebretsen | Gullanheng med kjede for gode konkurranseresultater | Æresbevisning i BK-Judo |
| 1999 | Marianne Johannesen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1999 | Marie Sørby Jensen | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1999 | Bjarte Jorn Myran | Hedersmerket med diplom | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 1999 | Esther Myrebøe | Gullmerket med diplom | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2001 | Torbjørn Engebretsen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2001 | Marianne Johannesen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2001 | Per Anders Solberg Engelstad | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2001 | Esther Myrebøe | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2001 | Hans Engebretsen | Gullmerket med diplom | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2001 | Per Anders Solberg Engelstad | Stipend: Kr 1 500 | Buskerud Judokrets |
| 2001.02.19 | Bjarte Jorn Myran | Æresmedlem i BK-Judo | Æresbevisning i BK-Judo |
| 2001.07 | Per Anders Solberg Engelstad | Kvalifisering til ungdoms OL Murcia Spania | BJK's Stipend |
| 2002 | Rina E. Næss | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2002 | Marie Sørby Jensen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2002 | Ulrike Zamudio | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2002 | Esther Myrebøe | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2002 | Esther Myrebøe | Stipend: Kr 1 500 | Buskerud Judokrets |
| 2002.05.16-18 | Esther Myrebøe | Kvalifisering til senior EM i Maribor Slovenia | BJK's Stipend |
| 2003 | Vegar Morsund | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2003 | Linn Mikalsen | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2003 | Rune Enget | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2004 | Linn Mikalsen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2004 | Svein Høidal | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2004 | Vegar Morsund | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2004 | Rune Enget | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2005 | Morten Andersen | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2006 | Geir Bjerknes | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2006 | Rune Enget | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2006 | Hans Engebretsen | Hedersmerket med diplom | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2006 | Geir Bjerknes | Stipend: Kr 5 000 | Øvre Eiker Kommunes Idrettsstipend |
| 2007 | Dennis Brekke Severinsen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2007 | Daniel B. Pedersen | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2007 | Thomas Engebretsen | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2007 | Esther Myrebøe | Stipend: Kr 50 000 | Olympiatoppens Toppidrettsutøverstipend |
| 2007 | Morten Andersen | Stipend: Kr 2 000 | Kongsberg Idrettsstipend for unge utøvere |
| 2008 | Dennis B. Severinsen | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2008 | Geir Aage Jacobsen | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2008 | Rina E. Næss | Gullmerket med diplom | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2009 | Thomas Engebretsen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2009 | Konrad Kvamme Sandvik | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2009 | Rune Enget | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2009.03.25 | Jon Brattlid | Æresmedlem | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2010 | Daniel Brekke Pedersen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2010 | Simen Søia Ramberg | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2010 | Birgitte Ursin | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2011 | Frøystein Pettersson Smedsrud | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2011 | Børge Pahlm | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2011 | Birgitte Ursin | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2012 | Geir Bjerknes | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2012 | Rune Enget | Gullmerket med diplom | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2013 | Linn-Yi Øverland Lurås | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2013 | Morten Andersen | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2014 | Ann Cathrin Simonsen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2014 | Sandra Simonsen | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2014 | Geir Bjerknes | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2015 | Adrian Løff Witte | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2015 | Tony Thoresen | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2016 | Arthur Aabakken | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2016 | Geir Bjerknes | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2016.03.10 | Rina Næss | Æresmedlem i BK-Judo | Æresbevisning i BK-Judo |
| 2016.03.10 | Hans Engebretsen | Æresmedlem i BK-Judo | Æresbevisning i BK-Judo |
| 2017 | Audun Abrahansen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2017 | Carl Abrahamsen | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2017 | Geir Bjerknes | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2018 | Morten Andersen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2018 | Erlend Ruud-Kleven | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2018 | Geir Bjerknes | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2021 | Eivind Baklid | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2021 | Edvard Enget | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2021 | Morten Andersen | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2023 | Morten Engen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2023 | Kajus Levandauskas | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2023 | Kai Bjerknes | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2024 | Svein Bekjorden | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2024 | Tommy Karlsen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2024 | Petter S. Teigen | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2025 | Osvita Buzaite | Garaaskruset | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2025 | Guro Svalestuen | Klubbens innsatspokal | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
| 2025 | Kai Bjerknes | Hovedstyrets premie for aktiv idrett | Æresbevisning i IL - Bergkameratene |
Sist gang oppdatert 08.08.2019 av Hans Engebretsen.
Ført over til nytt format av Tommy Karlsen i 2023.
