Kongepokaler - BK-Judo
År | Navn | NM Individuell, Klasse: | NM Individuell, Klasse: | NM Lag, Klasse: | Nordisk, Klasse: | Nordisk, Klasse: | European Championchips, Klasse: | World Championships, Klasse: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Geir Bjerknes | -73 Kg Bronse | Lett Åpen Klasse Gull | Bronse (JRS sitt lag) | ||||
2006 | Esther Myrebøe | -70 Kg Gull | Åpen Klasse Gull | -63 Kg Sølv | Uplassert | -63 Kg Gull |
||
2004 | Esther Myrebøe | -63 Kg Gull | Åpen Klasse Gull | -63 Kg Sølv | ||||
2004 | Rune Enget | +100 Kg Gull | Bronse | |||||
2003 | Esther Myrebøe | -63 Kg Gull | Åpen Klasse Gull | Sølv | ||||
2002 | Esther Myrebøe | -63 Kg Gull | Åpen Klasse Sølv | |||||
2001 | Esther Myrebøe | -63 Kg Gull | Åpen Klasse Gull | Gull | -63 Kg Bronse | Åpen Klasse Gull | ||
1995 | Birgitte Ursin | -63 Kg Gull |
Sist gang oppdatert 08.08.2019 av Hans Engebretsen.
Ført over til nytt format av Tommy Karlsen i 2023.
Bemerkninger:
1995: Birgitte Ursin fikk BK-Judo’s første Kongepokal
1997: Geir Aage Jacobsen (Asker JK) fikk Kongepokalen etter å ha vunnet -78 kg og Åpen klasse i NM.
2002. Geir Aage Jacobsen (Asker JK) fikk Kongepokalen etter å ha vunnet -90 kg i NM.
2006: Esther Myrebøe ble første norske vinner av Verdenscup i Judo.
2009: Esther Myrebøe (NJJK) fikk Kongepokalen etter å ha vunnet -70 kg og Åpen klasse i NM.
2010: Esther Myrebøe (NJJK) fikk Kongepokalen etter å ha vunnet -63 kg og Åpen klasse i NM.