Sammenlagtvinnere i Norges Cup - BK-Judo
Årstall | Navn | Kategori | Klasse | Kommentar |
---|---|---|---|---|
1998 | Esther Myrebøe | Senior/Damer | -63 kg | Sammenlagtvinner Senior/Damer |
1999 | Torbjørn Engebretsen | Ungdom/Gutter | -55 kg | Sammenlagtvinner Ungdom/Gutter |
1999 | Thomas Engebretsen | Senior/Herrer | -60 kg | |
2000 | Rina Næss | Ungdom/Jenter | -63 kg | |
2000 | Torbjørn Engebretsen | Junior/Herrer | -60 kg | Sammenlagtvinner Junior/Herrer |
2001 | Torbjørn Engebretsen | Junior/Herrer | -66 kg | Sammenlagtvinner Junior/Herrer |
2001 | Esther Myrebøe | Senior/Damer | -63 kg | Sammenlagtvinner Senior/Damer |
2001 | Thomas Engebretsen | Senior/Herrer | -66 kg | Sammenlagtvinner Senior/Herrer |
2002 | Per Anders Solberg Engelstad | Ungdom/Gutter | -81 kg | |
2002 | Per Anders Solberg Engelstad | Junior/Herrer | -81 kg | |
2002 | Thomas Engebretsen | Senior/Herrer | -66 kg | Sammenlagtvinner Senior/Herrer |
2003 | Torbjørn Engebretsen | Junior/Herrer | -73 kg | Sammenlagtvinner Junior/Herrer |
2003 | Thomas Engebretsen | Senior/Herrer | -66 kg | Sammenlagtvinner Senior/Herrer |
2004 | Linn Mikalsen | Ungdom/Jenter | +63 kg | |
2004 | Vegar Morsund | Junior/Herrer | -81 kg | Sammenlagtvinner Junior/Herrer |
2004 | Thomas Engebrethsen | Senior/Herrer | -66 kg | Sammenlagtvinner Senior/Herrer |
2004 | Torbjørn Engebretsen | Senior/Herrer | -81 kg | |
2004 | Rune Enget | Senior/Herrer | -100 kg | |
2004 | Bue Horgen | Senior/Herrer | +100 kg | |
2005 | Linn Mikalsen | Ungdom/Jenter | +63 kg | Sammenlagtvinner Ungdom/Jenter |
2005 | Morten Andersen | Ungdom/Gutter | -66 kg | |
2005 | Linn Mikalsen | Junior/Damer | -78 kg | Sammenlagtvinner Junior/Damer |
2005 | Morten Andersen | Ungdom/Gutter | -66 kg | |
2005 | Rina Næss | Senior/Damer | -70 kg | |
2006 | Geir Bjerknes | Ungdom/Gutter | -60 kg | |
2006 | Morten Andersen | Junior/Herrer | -66 kg | |
2006 | Linn Mikalsen | Junior/Damer | -78 kg | |
2006 | Thomas Engebretsen | Senior/Herrer | -73 kg | Sammenlagtvinner Senior/Herrer |
2006 | Torbjørn Engebretsen | Senior/Herrer | -81 kg | |
2006 | Esther Myrebøe | Senior/Damer | -70 kg | Sammenlagtvinner Senior/Damer |
2007 | Emilie Nymoen | U15/Jenter | -40 kg | |
2007 | Geir Bjerknes | Junior/Herrer | -66 kg | |
2007 | Thomas Engebrethsen | Senior/Herrer | -66 kg | Sammenlagtvinner Senior/Herrer |
2007 | Morten Andersen | Senior/Herrer | -73 kg | |
2008 | Rina Næss | Senior/Damer | -70 kg | Sammenlagtvinner Senior/Damer |
2008 | Geir Bjerknes | Senior/Herrer | -66 kg | |
2008 | Rune Enget | Senior/Herrer | -100 kg | |
2009 | Rina Næss | Senior/Damer | -70 kg | |
2011 | Tony Thoresen | Senior/Herrer | -100 kg | |
2012 | Geir Bjerknes | Senior/Herrer | -66 kg | Sammenlagtvinner Senior/Herrer |
2012 | Morten Andersen | Senior/Herrer | -73 kg | |
2012 | Rune Enget | Senior/Herrer | -100 kg | |
2013 | Morten Andersen | Senior/Herrer | -73 kg | |
2013 | Tony Thoresen | Senior/Herrer | -100 kg | |
2014 | Geir Bjerknes | Senior/Herrer | -73 kg | Sammenlagtvinner Senior/Herrer |
2014 | Rune Enget | Senior/Herrer | -100 kg | |
2015 | Morten Andersen | Senior/Herrer | -73 kg | Sammenlagtvinner Senior/Herrer |
2015 | Tony Thoresen | Senior/Herrer | -90 kg | |
2018 | Morten Andersen | Senior/Herrer | -73 kg | |
Sist gang oppdatert 08.08.2019 av Hans Engebretsen.
Ført over til nytt format av Tommy Karlsen i 2023.