Nyttårsstevnet, N-cup, Mjøndalen, 22 januar
| Børge Pahlm | -50kg | U15 | 3.plass |
| Hanna Utseth | -52kg | U17 | 5.plass |
| Anne Linn Øverland Lurås | -52kg | U17 | 7.plass |
| Simen Søia Ramberg | -46kg | U17 | uplassert |
| Børge Pahlm | -50kg | U17 | 3.plass |
| Frøystein Petterson Smedsrud | -55kg | U17 | 3.plass |
| Vilde Enget | -63kg | U20 | 3.plass |
| Birgitte Ursin | -70kg | senior | uplassert |
| Geir Bjerknes | -73kg | senior | uplassert |
| Tony Thoresen | -100kg | senior | 2.plass |
Dommer: Hans Engebretsen
Lagleder: Rune Enget
Belgian Ladies Open, Arlon, Belgia, 29. januar
| Katrine Hofstad | -52 kg | senior | |
| Birgitte Ursin | -63 kg | senior | uplassert |
Klubbmesterskap, Kongsberg, 24. februar
Deltakere i barneklassene var:
Vårspretten, N-cup, Oslo, 12. mars
Deltakere i barneklassene var: Øyvind Onshus Heidal, Torgrim L. Eilertsen og Sindre Løvli
| Anne Linn Øverland Lurås | -52 kg | U17 | 3.plass |
| Frøystein Petterson Smedsrud | -55kg | U17 | 3.plas |
Dommere: Hans Engebretsen og Anne Linn Øverland Lurås
Lagledere: Rina Næss og Geir Bjerknes
NM Individuelt, Levanger, 9.-10. april
| Børge Pahlm | -50kg | U15 | 2.plass |
| Simen Søia Ramberg | -46kg | U17 | uplassert |
| Børge Pahlm | -50kg | U17 | 2.plass |
| Frøystein Petterson Smedsrud | -60kg | U17 | 5.plass |
| Vilde Enget | -63kg | U20 | uplassert |
| Vilde Enget | -63kg | senior | 3.plass |
| Rina Næss | -78kg | senior | 3.plass |
| Thomas Engebretsen | -66kg | senior | 2.plass |
| Geir Bjerknes | -66kg | senior | 3.plass |
| Morten Andersen | -73kg | senior | 3.plass |
| Torbjørn Engebretsen | -81kg | senior | 3.plass |
| Rune Enget | -100kg | senior | 1.plass |
| Tony Thoresen | -100kg | senior | 3.plass |
| Rune Enget | Åpen | senior | 2.plass |
| Torbjørn Engebretsen | Åpen | senior | 3.plass |
Dommer: Hans Engebretsen
Lagleder: Birgitte Ursin
Trofeu Renshinkan, Manacor, Mallorca Spania, 14. mai
| Børge Pahlm | -55 kg | U15 | 1. plass |
| Simen Søia Ramberg | -60 kg | U17 | 2. plass |
| Birgitte Ursin | -63 kg | senior | 1. plass |
| Vilde Enget | -63 kg | senior | uplassert |
| Rina Næss | +63 kg | senior | 1. plass |
| Thomas Engebretsen | -66 kg | senior | 1. plass |
| Geir Bjerknes | -66 kg | senior | 3. plass |
| Morten Andersen | -81 kg | senior | 2. plass |
| Geir Aage Jacokbsen | +81 kg | senior | 1. plass |
| Rune Enget | +81 kg | senior | 2. plass |
Lagleder: Jon Brattlid
Nordisk Mesterskap, Oslo, 21-22. mai
| Børge Pahlm | -55 kg | U17 | uplassert |
| Katrine Hofstad | -52 kg | senior | 1. plass |
| Birgitte Ursin | -63 kg | senior | uplassert |
| Thomas Engebretsen | -66 kg | senior | uplassert |
| Geir Bjerknes | -66 kg | senior | uplassert |
| Morten Andersen | -73 kg | senior | uplassert |
| Torbjørn Engebretsen | -81 kg | senior | uplassert |
| Rune Enget | -90 kg | senior | uplassert |
| Tony Thoresen | -100 kg | senior | uplassert |
Lagleder: Jon Brattlid
Sandefjordcup, Sandefjord, 2. juni
Deltakere i barneklasene: Espen Søia Ramberg og Øyvind Onshus Heidal
| Børge Pahlm | -55kg | U15 | 1. plass |
| Brynjar Kvamme Sandvik | -55kg | U15 | 3. plass |
| Børge Pahlm | -60kg | U17 | 2. plass |
| Frøystein Petterson Smedsrud | -60kg | U17 | 3. plass |
| Simen Søia Ramberg | -60kg | U17 | 5. plass |
Lagleder: Rina Næss
Dommer: Hans Engebretsen
Grand Masters World Championship, Frankfurt, Tyskland, 15-18. juni
| Birgitte Ursin | -63kg | veteran | 2. plass |
| Thomas Engebretsen | -66kg | veteran | 5. plass |
| Rune Enget | -90kg | veteran | 9. plass |
Europacup, Istanbul, Tyrkia, 15-17. juni
| Katrine Hofstad | -52kg | senior | 2. plass |
Høsstevne, N-cup, Sandefjord, 1. oktober
| Børge Pahlm | -55kg | U15 | 1. plass |
| Børge Pahlm | -55kg | U17 | 1. plass |
| Frøystein Petterson Smedsrud | -60kg | U17 | 3. plass |
| Frøystein Petterson Smedsrud | -60kg | U20 | uplassert |
| Rune Lundanger | -60kg | senior | 3. plass |
| Morten Andersen | -73kg | senior | 1. plass |
| Thomas Engebretsen | -73kg | senior | 2. plass |
| Tony Thoresen | -100kg | senior | 3. plass |
| Tony Thoresen | åpen | senior | 3. plass |
Lagleder: Birgitte Ursin
Trøndercup, N-cup, 15. oktober
| Børge Pahlm | -55kg | U15 | 1. plass |
| Simen Søia Ramberg | -50kg | U17 | uplassert |
| Børge Pahlm | -55kg | U17 | 1. plass |
| Frøystein Petterson Smedsrud | -60kg | U17 | 1. plass |
| Vilde Enget | -63kg | U20 | uplassert |
| Frøystein Petterson Smedsrud | -60kg | U20 | 3. plass |
| Geir Bjerknes | -73kg | senior | 2. plass |
| Geir Bjerknes | åpen | senior | 3. plass |
Lagleder: Geir Bjerknes
Irish Open, Dublin, Irland, 22. oktober
| Morten Andersen | -73kg | senior | 2. plass |
| Geir Bjerknes | -73kg | senior | uplassert |
| Rune Enget | -90kg | senior | 3. plass |
| Rune Enget | -90kg | veteran | 3. plass |
Scottish Open, Edinburgh, Skottland, 22. oktober
| Birgitte Ursin | -63 kg | senior | uplassert |
830-cup, N-cup, Kongsberg, 29. oktober
Deltakere i barneklassene var: Espen Søia Ramberg, Hans Jakob Løvold, Gard Jakobsen, Sebastian Brekke, Torgrim Eilertsen, Etienne Weimel, Anniken E. Karlsen og Ane Marlene Olaussen.
| Børge Pahlm | -55kg | U15 | 1. plass |
| Hanna Utseth | -57kg | U17 | 3. plass |
| Anne Linn Lurås Øverland | -57kg | U17 | uplassert |
| Simen Søia Ramberg | -50kg | U17 | uplassert |
| Børge Pahlm | -55kg | U17 | uplassert |
| Frøystein Petterson Smedsrud | -60kg | U17 | 2. plass |
| Vilde Enget | -63kg | U20 | uplassert |
| Børge Pahlm | -55kg | U20 | 1. plass |
| Simen Søia Ramberg | -55kg | U20 | 2. plass |
| Frøystein Petterson Smedsrud | -60kg | U20 | 3. plass |
Swedish Open, Borås, Sverige, 29. oktober
| Katrine Hofstad | -52kg | senior | uplassert |
Veteran EM, Leibnitz, Østerrike, 6.-9. november
| Birgitte Ursin | -63kg | veteran | 3. plass |
| Thomas Engebretsen | -66kg | veteran | uplassert |
| Rune Enget | -90kg | veteran | uplassert |
| Rune Enget | Lag | veteran | 3. plass |
Ippon Cup, N-cup, Nadderud, 12. november
| Børge Pahlm | -55kg | U17 | 5. plass |
| Simen Søia Ramberg | -55kg | U17 | uplassert |
| Vilde Enget | -63kg | U20 | 4. plass |
| Frøystein Petterson Smedsrud | -60kg | U20 | uplassert |
| Rina Næss | -70kg | senior | 2. plass |
| Geir Bjerknes | -73kg | senior | 2. plass |
| Morten Andersen | -73kg | senior | 3. plass |
| Tony Thoresen | -100kg | senior | 2. plass |
Lagleder: Rina Næss
Dommer: Hans Engebretsen
Lag NM, Sandefjord, 3. desember
| BK-Judo | Mix | senior | 1. plass |
| BK-Judo | Herrer | senior | 2. plass |
Lagleder: Jon Brattlid
Dommer: Hans Engebretsen
