Nyttårsstevne, Mjøndalen, 21. januar
Geir Bjerknes | -66 kg | senior | 2. plass |
Tony Thoresen | -100 kg | senior | 2. plass |
Lagleder: Rune Enget og Birgitte Ursin
Dommer: Hans Engebretsen
Belgian Ladies Open, Arlon, Belgia, 29. januar
Katrine Hofstad | -52 kg | senior | uplassert |
Birgitte Ursin | -63 kg | senior | uplassert |
Bodø Cup, Bodø, 18. februar
Simen Søia Ramberg | -55 kg | U17 | 3. plass |
Børge Pahlm | -60 kg | U17 | 1. plass |
Frøystein Petterson Smedsrud | -73 kg | U20 | 1. plass |
Simen Søia Ramberg | -73 kg | U20 | 3. plass |
Børge Pahlm | -73 kg | U20 | 3. plass |
Geir Bjerknes | -66 kg | senior | 1. plass |
Morten Andersen | -81 kg | senior | 1. plass |
Geir Bjerknes | åpen | senior | 2. plass |
Morten Andersen | åpen | senior | 3. plass |
Lagleder: Jon Brattlid
Klubbmesterskap, Kongsberg, 23. februar
Deltakere i barneklassen: Gabriel Tomas T. Andersson, Arthur Aabakken, Gard Jørgensen, Hans Jakob Løvold, Espen Søia Ramberg, Sebastian Brekke, Jakob Sand Kruse, Kristina Dalen og Etienne Weymel.
Børge Pahlm | ungdom | 1. plass |
Simen Søia Ramberg | ungdom | 2. plass |
Brynjar Kvamme Sandvik | ungdom | 3. plass |
Dommer: Rune Enget
Vårsprettem, Oslo, 10. mars
Deltakere i barneklassen: Espen Søia Ramberg
Anne-Linn Øverland Lurås | U17 | -52kg | 4. plass |
Simen Søia Ramberg | U17 | -55kg | uplassert |
Børge Pahlm | U17 | -60kg | 1. plass |
Dommere: Hans Engebretsen og Anne-Linn Øverland Lurås
Norgesmesterskap, Larvik, 24-25. mars
Brynjar Kvamme Sandvik | U15 | -60kg | Uplassert |
Simen Søia Rammberg | U17 | -55kg | Uplassert |
Børge Pahlm | U17 | -60kg | 5. plass |
Børge Pahlm | U20 | -60kg | 2. plass |
Frøystein Petterson Smedsrud | U20 | -66kg | 5. plass |
Rina Ness | Senior | -70kg | Uplassert |
Birgitte Ursin | Senior | åpen -63kg | 3. plass |
Geir Bjerknes | Senior | -66kg | 1. plass |
Thomas Engebretsen | Senior | -66kg | 2. plass |
Morten Andersen | Senior | -73kg | 2. plass |
Torbjørn Engebretsen | Senior | -81kg | 3. plass |
Rune Enget | Senior | -100 | 1. plass |
Tony Thoresen | Senior | -100 | 3. plass |
Morten Andersen | Senior | Åpen -73 | 3. plass |
Geir Bjerknes | Senior | Åpen -73 | 5. plass |
Torbjørn Engebretsen | Senior | Åpen | 3. plass |
Rune Enget | Senior | Åpen | 3. plass |
Tony Thoresen | Senior | Åpen | 5. plass |
Lagleder: Jon Brattlid
Europacup, Bosnia
Katrine Hovstad | Senior | -52 | uplassert |
Åpent Trøndersk Mesterskap, Levanger, 21. april
Simen Ramberg | U17 | -55kg | uplassert |
Børge Pahlm | U17 | -60kg | 3. plass |
Børge Pahlm | U20 | -60kg | 2. plass |
Frøystein Petterson Smedsrud | U20 | -66kg | 3. plass |
Geir Bjerknes | Senior | -66kg | 1. plass |
Lagleder: Vilde Enget
Veteran EM, Opolo, Polen, 10-13. mai
Birgitte Ursin | veteran | -63kg | 3. plass |
Thomas Engebretsen | veteran | -66kg | 3. plass |
Rune Enget | veteran | -90kg | uplassert |
Rune Enget | veteran | lag | 5. plass |
Sandefjordcup, Sandefjord, 12. mai
Deltagere i barneklassen: Espen Søia Ramberg
Simen Ramberg | U17 | -55kg | uplassert |
Børge Pahlm | U17 | -60kg | 2. plass |
Børge Pahlm | U20 | -60kg | 1. plass |
Lagleder: Geir Bjerknes
Europa Cup, London, England
Katrine Hofstad | senior | -48 | uplassert |
Trofeu Renshinkan, Manacor, Mallorca, Spania, 20. mai
Brynjar Kvamme Sandvik | U15 | -60kg | 3. plass |
Børge Pahlm | U17 | -66kg | uplassert |
Birgitte Ursin | Senior | +63kg | 1. plass |
Rina Ness | Senior | +63kg | uplassert |
Marie | Senior | +63kg | uplassert |
Frøystein Petterson Smedsrud | Senior | -73kg | 1. plass |
Geir Bjerknes | Senior | -66kg | 1. plass |
Geir Aage Jacokbsen | Senior | +81kg | 1. plass |
Rune Enget | Senior | +81kg | 3. plass |
Nordisk Mesterskap, Landskrona, Sverige, 27.-28. mai
Børge Pahlm | U17 | -60kg | uplassert |
Katrine Hofstad | Senior | -48kg | 1. plass |
Geir Bjerknes | Senior | -66kg | uplassert |
Trøndercup, Trondheim, 13. oktober
Simen Ramberg | U17 | -55kg | 4. plass |
Børge Pahlm | U17 | -66kg | 1. plass |
Simen Ramberg | U20 | -55kg | 2. plass |
Børge Pahlm | U20 | -66kg | 1. plass |
Geir Bjerknes | Senior | -73kg | 2. plass |
Rune Enget | Senior | -100/+100 | 1. plass |
Geir Bjerknes | Senior | åpen | 2. plass |
Rune Enget | Senior | åpen | 1. plass |
830 cup, N-Cup, Kongsberg, 27. oktober
Simen Ramberg | U17 | -55kg | uplassert |
Simen Ramberg | U20 | -55kg | uplassert |
Frøystein Petterson Smedsrud | U20 | -66kg | 3. plass |
Morten Andersen | Senior | -73kg | 1. plass |
Thomas Engebretsen | Senior | -73kg | 2. plass |
Torbjørn Engebretsen | Senior | -81kg | 1. plass |
Geir Aage Jacobsen | Senior | -90kg | 1.plass |
Rune Enget | Senior | +100kg | 1.plass |
Svein Brekkjord | Senior | +100kg | 4. plass |
Tony Thoresen | Senior | +100kg | 2. plass |
Veteran VM, Miami, Florida, USA, 11. november
Rune Enget | M3 | -90 kg | 7. plass |
Ippon Cup, N-Cup, Nadderud, 17. november
Frøystein Petterson Smedsrud | U20 | -66kg | 5. plass |
Geir Bjerknes | Senior | -66kg | uplassert |
Morten Andersen | Senior | -73kg | 1. plass |
Tony Thoresen | Senior | +100 | 1. plass |
NM lag, Bodø, 1. desember
U20 herrer 5. plass:
-60: Simen Ramberg, -66 Frøystein Smedsrud, -73 Martin Grønli, +73 Sigurd Kalvå (lånt fra Bodø JC).
Senior herrer 1. plass:
-66 Geir Bjerknes, -73 Morten Andersen, -81 Torbjørn Engebretsen, -90 Geir Aage Jacobsen, +90 Rune Enget.
Senior mix 1. plass:
-63K Marie Sørby, +63K Rina Næss og Linn Mikalsen, -73H Morten Andersen og Geir Bjerknes, -90H Geir Aage Jacobsen, +90 Rune Enget.