Nordisk Individuelt - BK-Judo
Dato | Sted | Land | Navn | Klasse | Medalje |
---|---|---|---|---|---|
1999.06.05 | Reykjavik | Island | Thomas Engebretsen | -60 kg | Bronse |
1999.06.05 | Reykjavik | Island | Rune Jensen | -56 kg | Bronse |
2001.04.31 | Bærum | Norge | Esther Myrebøe | -63 kg | Bronse |
2001.04.31 | Bærum | Norge | Esther Myrebøe | Åpen klasse | Gull |
2004.05.22 | Lahti | Finland | Esther Myrebøe | -63 kg | Sølv |
2006.05.13 | Drammen | Norge | Linn Mikalsen | Junior, -78 kg | Sølv |
2006.05.13 | Drammen | Norge | Esther Myrebøe | -63 kg | Sølv |
2007.04.21 | Landskrona | Sverige | Rune Enget | -100 kg | Bronse |
2011.05.22 | Oslo | Norge | Kathrine Hofstad | -52 kg | Gull |
2012.05.28 | Landskrona | Sverige | Kathrine Hofstad | -48 kg | Gull |
2016.05.22 | Larvik | Norge | Bue Horgen | +100 kg | Sølv |
2016.05.22 | Larvik | Norge | Tony Thoresen | -100 kg | Bronse |
Siste gang oppdatert 08.08.2019 av Hans Ingebretsen.
Overført til nytt format i 2023 av Tommy Karlsen